KPS DCM 5000 PW tek elle kullanabileceğiniz yüksek kalitede bir güç ölçer pensampermetredir.
AC/DC 1000 V ölçüm. AC+DC 1000 V ölçüm. TRMS ölçüm yapabilme özelliği. Opsiyonel flex ile 3000 A’
a kadar ölçüm. Klamplar açıldığında yanan LED aydınlatma ışığı cihazın en önemli özelliklerinden
biridir.
DCM 5000 PW AC GÜÇ ÖLÇER PENSAMPERMETRE
- AC/DC 1000 V ölçüm.
- 600 A AC ölçüm. ( Flexible ile 3000 A ölçüm.)
- 600 kW’a kadar güç ölçümü.
- Klamp açıldığında yanan led ışık fonksiyonu.
- Dijital ve analog çubuk grafikli ekran.
- Bluetooth ile ölçülen değerleri mobil uygulamadan takip edebilme fonksiyonu.
- Otomatik range özelliği.
- Voltaj algılama sensörü.
- Pil seviyesi gösterim özelliği.
- 1000 V AC+DC Ölçüm.
- TRMS okuma
- 100 KΩ’a kadar direnç ölçümü.
- Diyot,,süreklilik,kapasite ve frekans ölçümü.
- Ölçülen değeri tutma (Hold) fonksiyonu.
ÖZELLİKLER
Function | Range | Accuracy |
DCV | 99.99V | ±(0.7% + 2dgt) |
999.9V | ||
ACV | 99.99V | ±(1.0% + 5dgt) 50~500Hz |
999.9V | ||
HFR / ACV | 99.99V | 50 ~ 60Hz ± (1% + 5dgt) > 60 ~ 400Hz ± (5% + 5dgt) |
999.9V | ||
ACA | 99.99A | 50 ~ 60Hz ± (1.5% + 5dgt) > 60 ~ 400Hz ± (2% + 5dgt) |
599.9A | ||
HFR / ACA | 0.10A ~ 99.99A | 50 ~ 60Hz ± (1.5% + 5dgt) > 60 ~ 400Hz ± (5% + 5dgt) |
599.A | ||
Frequency | 20.00 ~ 99.99Hz | ± (0.5% + 3dgt) |
20.0 ~ 999.9Hz | ||
0.020 ~ 9.999KHz | ||
Resistance | 999.9Ω | ± (1.0% + 5dgt) |
9.999Ω | ||
99.99Ω | ||
Continuity | 999.9Ω | ± (1.0% + 5dgt) |
Diode | 0.40 ~ 0.80V | ± 0.1V |
Capacitance | 3.999μF | ± (1.9% + 8dgt) |
39.99μF | ||
399.9μF | ||
3999μF |