Newtons4th LPA400 Laboratuvar Güç Amplifikatörü
LPA400, endüstriyel veya laboratuvar ortamı için geniş bant yüksek voltajlı bir amplifikatördür.
Newtons4th Ltd’nin LPA serisi güç amplifikatörleri, çeşitli endüstriyel ve laboratuvar uygulamalarında kullanım için sağlam ve güvenilirdir. Orijinal olarak PSM aralığı frekans yanıtı analizörleri ile kullanılmak üzere tasarlanmış olup, voltaj veya akımda bir sinyali güçlendirmeye ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilirler.
Kapasitif, endüktif veya dirençli olabilecek yükleri sürerek karmaşık dalga formlarını aslına sadık bir şekilde yeniden üretmek için DC doğruluğunu geniş bant genişliğiyle birleştirirler.
Opsiyonel olarak DC bileşeni AC kuplajı ile ortadan kaldırılabilir veya AC+(DC) kuplajı ile azaltılabilir. Yüksek frekanslı gürültüyü sınırlandırmak için giriş bant genişliği, düşük frekanslı uygulamalar için lineer fazlı, 2. dereceden, alçak geçiren filtre ile azaltılabilir.
MEASUREMENT SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
INSTRUMENT | LPA400A | LPA400B |
Input Connector | Isolated BNC | Isolated BNC |
Input Impedance | 10KΩ | 10KΩ |
Peak Input Voltage | ±8V | ±3.6V |
Input Common Mode Range | ±40V | ±40V |
Input Offset Voltage | 5mV (max) 1.5mV (typ) | 5mV (max) 1.5mV (typ) |
Input Coupling | ac, ac+dc, ac+ (dc) | ac, ac+dc, ac+ (dc) |
AC Coupling Filter -3dB | 16Hz | 16Hz |
(dc) Gain Factor | 0.1V | 0.1V |
Full Power Bandwidth | 100kHz @ 800V pk-pk 1MHz @ 80V pk-pk | 200kHz @ 360V pk-pk 1MHz @ 80V pk-pk |
Low Bandwidth -3dB | 80kHz | 80kHz |
Low Bandwidth Filter Attenuation | 40dB / decade | 40dB / decade |
Low Bandwidth Filter Type | linear phase | linear phase |
Gain Options | x50, x200, x500 | x50, x200, x500 |
Low Frequency Gain Accuracy | 0.1% | 0.1% |
Output Connector | Isolated BNC | Isolated BNC |
Continuous Output Current | 0.05Arms | 0.1Arms |
Peak Output Current | 0.075Apk | 0.15Apk |
Peak Output Voltage | ±400V | ±180V |
Slew Rate | 500V / μs | 500V / μs |
Operating Temperature Range | 0 – 40 ⁰C | 0 – 40 ⁰C |
Size | 8.5 x 15 x 25cm | 8.5 x 15 x 25cm |
Weight | 2.5Kg (approx) | 2.5Kg (approx) |
Power Source | 230V ±10%, 50Hz (UK) 115V ±10%, 60Hz (USA) | 230V ±10%, 50Hz (UK) 115V ±10%, 60Hz (USA) |
Power Consumption |